安川電機のインバータ『Varispeed G7』は
高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバータ!
Varispeed G7シリーズの特長
高性能・高機能化により、お客様の高い技術要求にお応えできます。
豊富なソフトフェアライブラリによりお客様独自の仕様にもすばやく対応できます。
さらにセットアップからメンテナンスにいたるまで、使いやすさを追求したユーザフレンドリーなインバータです。
安川電機 インバータ 形式の見方CIMR | ― | G7 | A | 2 | 0P4 | 0 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(1)シリーズ | G7シリーズ |
---|
(2)仕様 | A:国内標準 |
---|
(3)電圧クラス | 2:200V級 |
---|
4:400V級 |
(4)最大適用モータ容量 | 0P4:0.4kW ~ 022:22kW ~ 300:300kW (Pは、小数点「.」を表します) |
---|
(5)保護構造 | 0:盤内取付形 1:閉鎖壁掛形 |
---|
※この図面は0.4kwから15kw(200/400V 盤内取付形・閉鎖壁掛形共通)の図面です
安川 インバータ 三相400V 標準仕様型式 | 最大適用 モータ容量 kW | 入力 | 出力 | H | W | D | 質量 kg |
---|
定格入力電流 A | 定格出力容量 kVA | 定格出力電流 A |
---|
CIMR- G7A40P41 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 140 | 280 | 157 | 3.5 |
CIMR- G7A40P71 | 0.75 | 4.1 | 2.6 | 3.7 | 140 | 280 | 157 | 3.5 |
CIMR- G7A41P51 | 1.5 | 5.8 | 3.7 | 4.8 | 140 | 280 | 177 | 4.5 |
CIMR- G7A42P21 | 2.2 | 7.4 | 4.7 | 6.2 | 140 | 280 | 177 | 4.5 |
CIMR- G7A43P71 | 3.7 | 10.8 | 6.9 | 9 | 140 | 280 | 177 | 4.5 |
CIMR- G7A45P51 | 5.5 | 18 | 11 | 15 | 200 | 300 | 197 | 7 |
CIMR- G7A47P51 | 7.5 | 25 | 16 | 21 | 200 | 300 | 197 | 7 |
CIMR- G7A40111 | 11 | 32 | 21 | 27 | 240 | 350 | 207 | 10 |
CIMR-G7A40151 | 15 | 40 | 26 | 34 | 240 | 350 | 207 | 10 |
CIMR- G7A40180 | 18.5 | 46 | 32 | 42 | 275 | 450 | 258 | 26 |
CIMR- G7A40220 | 22 | 57 | 40 | 52 | 275 | 450 | 258 | 26 |
CIMR- G7A40300 | 30 | 72 | 50 | 65 | 325 | 550 | 283 | 37 |
CIMR- G7A40370 | 37 | 88 | 61 | 80 | 325 | 550 | 283 | 37 |
CIMR- G7A40450 | 45 | 107 | 74 | 97 | 325 | 550 | 283 | 37 |
CIMR- G7A40550 | 55 | 141 | 98 | 128 | 450 | 725 | 348 | 90 |
CIMR- G7A40750 | 75 | 182 | 130 | 165 | 450 | 725 | 348 | 91 |
CIMR- G7A40900 | 90 | 215 | 150 | 195 | 500 | 850 | 358 | 109 |
CIMR- G7A41100 | 110 | 264 | 180 | 240 | 500 | 850 | 358 | 127 |
CIMR- G7A41320 | 132 | 297 | 210 | 270 | 575 | 916 | 378 | 165 |
CIMR- G7A41600 | 160 | 332 | 230 | 302 | 575 | 916 | 378 | 175 |
安川電機 インバータ 共通仕様制 御 特 性 | 制御方式 | 正弦波PWM制御 {PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御、 PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)} |
---|
始動トルク | 150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0 min-1(PG付きベクトル制御) |
---|
トルク制限 | 有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可) |
---|
制動トルク
| 約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%) 200/400V 15kW以下は制動トランジスタ内蔵 |
---|
モータ保護 | 電子サーマルによる保護 |
---|
環 境 | 使用場所 | 屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所) |
---|
周囲温度 | -10~+40℃(閉鎖壁掛形)、-10~+45℃(盤内取付形) |
---|
湿度 | 95%RH以下(ただし結露しないこと) |
---|
保存温度 | -20~+60℃(輸送中の短期間温度) |
---|
標高 | 1000m以下 |
---|
CIMR-G7A40151 安川電機
" target="_blank" tabindex="-1">
安川電機のインバータ『Varispeed G7』は
高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバータ!
Varispeed G7シリーズの特長
高性能・高機能化により、お客様の高い技術要求にお応えできます。
豊富なソフトフェアライブラリによりお客様独自の仕様にもすばやく対応できます。
さらにセットアップからメンテナンスにいたるまで、使いやすさを追求したユーザフレンドリーなインバータです。
安川電機 インバータ 形式の見方CIMR | ― | G7 | A | 2 | 0P4 | 0 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(1)シリーズ | G7シリーズ |
---|
(2)仕様 | A:国内標準 |
---|
(3)電圧クラス | 2:200V級 |
---|
4:400V級 |
(4)最大適用モータ容量 | 0P4:0.4kW ~ 022:22kW ~ 300:300kW (Pは、小数点「.」を表します) |
---|
(5)保護構造 | 0:盤内取付形 1:閉鎖壁掛形 |
---|
※この図面は0.4kwから15kw(200/400V 盤内取付形・閉鎖壁掛形共通)の図面です
安川 インバータ 三相400V 標準仕様型式 | 最大適用 モータ容量 kW | 入力 | 出力 | H | W | D | 質量 kg |
---|
定格入力電流 A | 定格出力容量 kVA | 定格出力電流 A |
---|
CIMR- G7A40P41 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 140 | 280 | 157 | 3.5 |
CIMR- G7A40P71 | 0.75 | 4.1 | 2.6 | 3.7 | 140 | 280 | 157 | 3.5 |
CIMR- G7A41P51 | 1.5 | 5.8 | 3.7 | 4.8 | 140 | 280 | 177 | 4.5 |
CIMR- G7A42P21 | 2.2 | 7.4 | 4.7 | 6.2 | 140 | 280 | 177 | 4.5 |
CIMR- G7A43P71 | 3.7 | 10.8 | 6.9 | 9 | 140 | 280 | 177 | 4.5 |
CIMR- G7A45P51 | 5.5 | 18 | 11 | 15 | 200 | 300 | 197 | 7 |
CIMR- G7A47P51 | 7.5 | 25 | 16 | 21 | 200 | 300 | 197 | 7 |
CIMR- G7A40111 | 11 | 32 | 21 | 27 | 240 | 350 | 207 | 10 |
CIMR-G7A40151 | 15 | 40 | 26 | 34 | 240 | 350 | 207 | 10 |
CIMR- G7A40180 | 18.5 | 46 | 32 | 42 | 275 | 450 | 258 | 26 |
CIMR- G7A40220 | 22 | 57 | 40 | 52 | 275 | 450 | 258 | 26 |
CIMR- G7A40300 | 30 | 72 | 50 | 65 | 325 | 550 | 283 | 37 |
CIMR- G7A40370 | 37 | 88 | 61 | 80 | 325 | 550 | 283 | 37 |
CIMR- G7A40450 | 45 | 107 | 74 | 97 | 325 | 550 | 283 | 37 |
CIMR- G7A40550 | 55 | 141 | 98 | 128 | 450 | 725 | 348 | 90 |
CIMR- G7A40750 | 75 | 182 | 130 | 165 | 450 | 725 | 348 | 91 |
CIMR- G7A40900 | 90 | 215 | 150 | 195 | 500 | 850 | 358 | 109 |
CIMR- G7A41100 | 110 | 264 | 180 | 240 | 500 | 850 | 358 | 127 |
CIMR- G7A41320 | 132 | 297 | 210 | 270 | 575 | 916 | 378 | 165 |
CIMR- G7A41600 | 160 | 332 | 230 | 302 | 575 | 916 | 378 | 175 |
安川電機 インバータ 共通仕様制 御 特 性 | 制御方式 | 正弦波PWM制御 {PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御、 PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)} |
---|
始動トルク | 150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0 min-1(PG付きベクトル制御) |
---|
トルク制限 | 有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可) |
---|
制動トルク
| 約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%) 200/400V 15kW以下は制動トランジスタ内蔵 |
---|
モータ保護 | 電子サーマルによる保護 |
---|
環 境 | 使用場所 | 屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所) |
---|
周囲温度 | -10~+40℃(閉鎖壁掛形)、-10~+45℃(盤内取付形) |
---|
湿度 | 95%RH以下(ただし結露しないこと) |
---|
保存温度 | -20~+60℃(輸送中の短期間温度) |
---|
標高 | 1000m以下 |
---|
CIMR-G7A40151 安川電機
" alt="(長期欠品中) 安川電機 インバータ CIMR-G7A40151 (三相モーター制御用) 三相400V 15kW Varispeed G7 本格ベクトル制御インバーター アウトレット 盤内取付形">